| PLZ | Ort | Einrichtung | Abteilung | Strasse | Typ | |
| 01219 | Dresden | DiabetologicumDresden | Dr. med. Andrea Mölle und Dr. med. Matthias Mölle | Altstrehlen 3 | 1/2 | |
| 01705 | Freital | Weißeritztal-Kliniken GmbH | Medizinische Klinik III | Bürgerstr. 7 | 1/2 | |
| 01731 | Kreischa | Klinik Bavaria | Abt. Diabetes, Stoffwechsel und Endokrinologie | An der Wolfsschlucht 1-2 | 1/2 | |
| 01814 | Bad Schandau | Falkenstein-Klinik | Abteilung für Verdauungs- und Stoffwechselerkrankungen | Ostrauer Ring 35 | 1/2 | |
| 04758 | Oschatz | Diabeteszentrum Oschatz | Praxis Dr. Donaubauer | Lutherstr. 22 | 1/2 | |
| 06110 | Halle | Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara | Medizinische Klinik II | Mauerstr. 5 | 1/2 | |
| 07743 | Jena | Diabetologische Schwerpunktpraxis Dr. Reuter | - | Ernst-Abbe-Platz 3 | 1/2 | |
| 07747 | Jena | Gemeinschaftspraxis Müller / Thiele | - | Karl-Marx-Allee 12 | 1/2 | |
| 14050 | Berlin | DRK-Kliniken Westend | Diabeteszentrum für Kinder und Jugendliche | Spandauer Damm 130 | P | |
| 14089 | Berlin | Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe | Innere Medizin | Kladower Damm 221 | 1/2 | |
| 17424 | Seeheilbad Heringsdorf | Medigreif-Inselklinik Heringsdorf | Haus Gothensee | Setheweg 11 | P | |
| 22041 | Hamburg | Diabetes Zentrum Wandsbeck | - | Wandsbecker Marktstr. 73 | 1/2 | |
| 23758 | Oldenburg | Sana Kliniken Ostholstein | Klinik Oldenburg, Diabeteszentrum | Mühlenkamp 5 | 1/2 | |
| 24103 | Kiel | Diabetologikum Kiel | - | Alter Markt 11 | 1/2 | |
| 26122 | Oldenburg | Praxis für Endokrinologie und Diabetologie | Dr. med. Michael Droste | Elisenstr. 12 | 1/2/P | |
| 28177 | Bremen | Klinikum Bremen Mitte | Klinik für Innere Medizin II | St. Jürgen Str. 1 | 2 | |
| 28205 | Bremen | Klinikum Bremen Mitte | Professor Hess Kinderklinik | St. Jürgen Str. 1 | P | |
| 30159 | Hannover | Praxis Dres Skiba & Malcharzik | Diabetologische Schwerpunktpraxis | Rathenaustr. 16 | 1/2 | |
| 30165 | Hannover | Gemeinschaftspraxis Dres. von dem Berge & Geldmacher | - | Bohnhorststr. 2 | 1/2 | |
| 31139 | Hildesheim | Gemeinschaftspraxis Dres. Anderten, Krok & Partner | - | Große Klausburg 5 | 1/2 | |
| 32545 | Bad Oeynhausen | Diabeteszentrum Bad Oeynhausen | - | Georgstr. 11 | 1/2 | |
| 33014 | Bad Driburg | Klinik Rosenberg der LVA Westfalen | - | Hinter dem Rosenberge 1 | 1/2 | |
| 34414 | Warburg | Diabetologische Schwerpunktpraxis Warburg | - | Josef-Wirmer-Str. 7 | 1/2 | |
| 37431 | Bad Lauterberg | Diabeteszentrum Bad Lauterberg | Fachklinik für Diabetes und Stoffwechselkrankheiten | Kirchberg 21 | 1/2 | |
| 41539 | Dormagen | Diabetes- und Nierenzentrum Dormagen | - | Florastr. 8 | 1/2 | |
| 41747 | Viersen | Allgemeines Krankenhaus | Kinderklinik St. Nikolaus | Hoser Kirch Weg 63 | P | |
| 44137 | Dortmund | Praxis Dr. K. Busch | - | Hoher Wall 25 | 1/2 | |
| 44137 | Dortmund | Praxis Dr. Donati-Hirsch | - | Silberstr. 22 | 1/2 | |
| 44263 | Dortmund | St. Josefs-Hospital | Medizinische Klinik | Wilhel-Schmidt-Str. 4 | 2 | |
| 44309 | Dortmund | Knappschaftskrankenhaus Dortmund im Klinikum Westfalen | Diabetes-Abteilung | Wieckesweg 27 | 2 | |
| 44149 | Dortmund | Gemeinschaftspraxis Sobbe & Lang | - | Hügelstr. 33 | 1/2 | |
| 44623 | Herne | Evangelisches Krankenhaus | Klinik für Innere Medizin | Wiescherstr. 24 | 2 | |
| 44789 | Bochum | Gemeinschaftspraxis Dres. Med. Gäckler, Jäkel, Fricke und Reinsch | Praxis für Innere Medizin | Bürkle de la Camp-Platz 2 | 1/2 | |
| 45138 | Essen | Elisabeth-Krankenhaus Essen GmbH | Klinik für Innere Medizin und Gastroenterologie | Moltkestr. 61 | 1/2 | |
| 45138 | Essen | Elisabeth-Krankenhaus Essen GmbH | Klinik für Neonatologie, Kinder- und Jugendmedizin | Moltkestr. 61 | P | |
| 45145 | Essen | Diabetologische Schwerpunktpraxis Dr. Bierwirth | - | Herwarthstr. 102 | 1/2 | |
| 45711 | Datteln | Diabetologische Schwerpunktpraxis Dr. Preuß | - | Wittener Str. 58 | 1/2 | |
| 45770 | Marl | Diabetologische Schwerpunktpraxis Dr. Scheper | - | Bergstr. 167 | 1/2 | |
| 46242 | Bottrop | Knappschaftskrankenhaus | Med. Klinik | Osterfelder Str. 157 | 1/2 | |
| 47169 | Duisburg | Malteser-Krankenhaus | Klinik für Innere Medizin, Gastroenterologie und Diabetologie | Johannisstr. 21 | 1/2 | |
| 48145 | Münster | Diabetologische Schwerpunktpraxis Dres. Rose und Pohlmeier | - | Hohenzollernring 68 | 1/2 | |
| 48149 | Münster | Universitätsklinikum Münster | Med. Klinik und Poliklinik B | Albert-Schweitzer-Str. 33 | 1/2 | |
| 48249 | Dülmen | Franz-Hospital Dülmen | Medizinische Klinik 5 | Vollenstr. 10 | 1/2 | |
| 48268 | Greven | Praxis Dr. Voss | - | Von Kleist Str. 2 | 1/2 | |
| 48308 | Senden | Gemeinschaftspraxis Fröhlich / Harder | Diabetologische Schwerpunktpraxis | Grete-Schött-Ring 7 | 1/2 | |
| 48431 | Rheine | Diabeteszentrum Rheine | Mathias Spital / Jakobi Krankenhaus / Medizinische Klinik III | Frankenburgstr. 31 | 1/2 | |
| 48653 | Coesfeld | St. Vincenz-Hospital | Christophorus-Kliniken | Südring 41 | P | |
| 49610 | Quakenbrück | Diabetes-Zentrum Quakenbrück | - | Danziger Str. 10 | 1/2 | |
| 50968 | Köln | St. Antonius Krankenhaus | Innere Abteilung | Schillerstr. 23 | 1/2 | |
| 54290 | Trier | Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen | Innere Medizin II | Feldstr. 16 | 1/2 | |
| 54295 | Trier | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder | Medizinische Klinik II | Nordallee 1 | 1/2 | |
| 55131 | Mainz | Universitätsklinik Mainz | Med. Klinik 1 | Langenbeckstr. 1 | 1/2 | |
| 55743 | Idar-Oberstein | Praxis Dr. Brunk-Loch | - | Flugplatzstr. 2 | 1/2 | |
| 55743 | Idar-Oberstein | Praxis Dres Pehlke | - | Göttschieder Str. 41 | 1/2 | |
| 55743 | Idar-Oberstein | Praxis Dres Pehlke | - | Göttschieder Str. 41 | P | |
| 56626 | Andernach | Fachärztliche Schwerpunktpraxis Innere Medizin | Dres. Köster & Schittek |
|
1/2 | |
| 56626 | Andernach | St. Nikolaus Stiftshospital | - | Hindenburgwall 1 | 2 | |
| 58313 | Herdecke | Gemeinschaftskrankenhaus | Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin | Gerhard-Kienle-Weg 4 | P | |
| 59174 | Kamen | Hellmig Krankenhaus | Klinik für Innere Medizin | Nordstr. 34 | 1/2 | |
| 59423 | Unna | Katharinen-Hospital gGmbH | Innere Medizin | Obere Husemannstr. 2 | 1/2 | |
| 59909 | Bestwig | Praxis Dr. Schmitten | - | Heinrich-Lübke-Str. 56 | 1/2 | |
| 60590 | Frankfurt a. M. | Univ.-Klinikum Frankfurt | Med. Klinik I, Diabetestherapiezentrum | Theodor-Stern-Kai 7 | 1/2 | |
| 60594 | Frankfurt a. M. | Krankenhaus Sachsenhausen | - | Schulstr. 31 | 1/2 | |
| 63739 | Aschaffenburg | Gemeinschaftspraxis Dres. Sommer & Milnik | Diabetologische Schwerpunktpraxis | Frohsinnstr. 20 | 1/2 | |
| 63739 | Aschaffenburg | Praxis Dr. Klausmann | - | Elisenstr. 28 | 1/2 | |
| 64276 | Darmstadt | Klinikum Darmstadt | Med. Klinik II | Grafenstr. 9 | 1/2 | |
| 65199 | Wiesbaden | Horst-Schmidt-Klinik | Kinderklinik | Ludwig-Erhard-Str. 100 | P | |
| 66299 | Friedrichsthal | Gemeinschaftspraxis Dr. med. Ralf Denger und Dr. med. Armin Sammler | - | Zum Grühlingsstollen 3 | 1/2 | |
| 66482 | Zweibrücken | St. Elisabeth Krankenhaus | Innere Abteilung | Kaiserstr. 14 | 1/2 | |
| 66953 | Pirmasens | Diabetologische Schwerpunktpraxis Dr. Schulze | - | Exerzierplatzstr. 9 | 1/2 | |
| 67065 | Ludwigshafen | St. Marien und St. Annastiftskrankenhaus | Klinik für Kinder- und Jugendmedizin / Diabetesambulanz | Karolina-Burger-Str. 51 | P | |
| 67105 | Schifferstadt | Gemeinschaftspraxis Drs Kornmann und Quinttus | - | Rehbachstr. 23 | 1/2 | |
| 67433 | Neustadt / Weinstrasse | Praxis Dres Redlin-Kress & Kress | - | Juliusplatz 1 | 1/2 | |
| 67688 | Rodenbach | Diabetologische Schwerpunktpraxis | - | Am Keltenplatz 4 | 1/2 | |
| 72622 | Nürtingen | Klinikum Kirchheim-Nürtingen | Medizinische Klinik I | Auf dem Säer 1 | 1/2 | |
| 72764 | Reutlingen | Gemeinschaftspraxis Dres. Hübel, Dunst, Langanke | - | Bahnhofstr. 1 | 1/2 | |
| 74078 | Heilbronn | Klinikum am Gesundbrunnen | Medizinische Klinik 2 | Am Gesundbrunnen 20-26 | 1/2 | |
| 74321 | Bietigheim-Bissingen | Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim | Krankenhaus Bietigheim, Klinik für Innere Medizin | Riedstr. 12 | 1/2 | |
| 76137 | Karlsruhe | Gemeinschaftspraxis Dres. Wildemann / Bechtold | - | Nowackanlage 15 | 1/2 | |
| 76829 | Landau | Vinzentius-Krankenhaus | Innere Medizin / Diabetologie | Cornichonstr. 4 | 1/2 | |
| 76829 | Landau | Diabetesschwerpunktpraxis Dres. Reichert & Hinck | - | Am Großmarkt 4 | 1/2 | |
| 76829 | Landau | Klinikum Landau - Südliche Weinstrasse | Diabetologie des Klinikum Landau | Badelschwinghstr. 11 | 1/2 | |
| 76855 | Annweiler | Klinikum Landau - Südliche Weinstrasse | Standort Annweiler | Georg-Staab-Str. 3 | 2 | |
| 77770 | Durbach | Staufenburg Klinik | Innere Abteilung | Burgunderstr. 24 | 1/2 | |
| 78549 | Spaichingen | Klinikum Landkreis Tuttlingen | Diabeteszentrum am Klinikum Spaichingen | Robert-Koch-Str. 31 | 1/2 | |
| 80333 | München | Praxisgemeinschaft Dres. Eversmann/ Mojto/ Feldmeier und Prof. Dr. Standl | Hormon- und Stoffwechselzentrum | Residenzstr. 3 | 1/2 | |
| 80634 | München | Diabetes Zentrum Rotkreuzplatz | Dres. R. Biegert & M. Reichel | Nymphenburger Str. 154 | 1/2 | |
| 80801 | München | Diabetologische Schwerpunktpraxis Dr. Evers | - | Kaiserstr. 22 | 1/2 | |
| 80802 | München | Diabeteszentrum Neumann & Zschau | - | Leopoldstr. 32 | 1/2 | |
| 81479 | München | Praxis Dres. Grünerbel & Richter | - | Bertelestr. 18 | 1/2 | |
| 81737 | München | Klinikum München GmbH, Klinikum Neuperlach | Klinik für Endokrinologie, Diabetologie, Angiologie und Innere Medizin | Oskar-Maria-Graf-Ring 51 | 1/2 | |
| 81925 | München |
Klinikum Bogenhausen Städtisches Klinikum München GmbH |
Klinik für Endokrinologie, Diabetologie und Angiologie | Englschalkinger Str. 77 | 1/2 | |
| 82008 | Unterhaching | Diabetologische Schwerpunktpraxis Dr. Hollenrieder | - | Hauptstr. 14 | 1/2 | |
| 82211 | Hersching | Diabetologische Schwerpunktpraxis Dr. Petersen-Miecke | - | Seestr. 43 | 1/2 | |
| 82418 | Murnau | Praxis Dr. Krob | - | Untermarkt 58 | 1/2 | |
| 83022 | Rosenheim | Diabetologische Schwerpunktpraxis Dres Fach, Karl & Göbl | - | Max-Josefs-Platz 21 | 1/2 | |
| 83278 | Traunstein | Gemeinschaftspraxis Dres Schraube, Voll & Belleville | - | Stadtplatz 12 | 1/2 | |
| 83416 | Saaldorf-Surheim | Praxis Wagner | - | Schulstr. 1 | 1/2 | |
| 84489 | Burghausen | Gemeinschaftspraxis Dres Braun | - | Robert-Koch-Str. 26 | 1/2 | |
| 91301 | Forchheim | Diabeteszentrum Forchheim | - | Bayreuther Str. 6 |
1/2 | |
| 92237 | Sulzbach-Rosenberg | Diabetologische Schwerpunktpraxis Dr. Aigner | - | Fröschau 36 | 1/2 | |
| 93055 | Regensburg | Praxis Dr. Manz | - | Adolf-Schmetzer-Str. 11-13 | 1/2 | |
| 97980 | Bad Mergentheim | Diabetes Zentrum Mergentheim | - | Theodor-Klotzbücher-Str. 12 | 1/2 | |
| 99425 | Weimar | Sophien- und Hufeland-Klinikum | Klinik für Innere Medizin I | Henry-van-de-Velde-Str. 2 | 1/2 |
aktualisiert Januar 2012
| Weiterempfehlen |



www.deutsche-diabetes-gesellschaft.de


