Tagungsgebühren
| a) | Mitglied der DDG* | |
| Frühanmeldung bis 31.01.2009* | € 80,00 | |
| Anmeldung bis 30.04.2009 | € 105,00 | |
| Anmeldung vor Ort | € 130,00 | |
| b) | Nichtmitglied | |
| Frühanmeldung bis 31.01.2009 | € 180,00 | |
| Anmeldung bis 30.04.2009 | € 230,00 | |
| Anmeldung vor Ort | € 280,00 | |
| c) | Assoziiertes Mitglied** | |
| Frühanmeldung bis 31.01.2009 | € 65,00 | |
| Anmeldung bis 30.04.2009 | € 100,00 | |
| Anmeldung vor Ort | € 125,00 | |
| d) | Studenten, Rentner, Arbeitslose*** | |
| Frühanmeldung bis 31.01.2009 | € 45,00 | |
| Anmeldung bis 30.04.2009 | € 55,00 | |
| Anmeldung vor Ort | € 65,00 | |
| e) | Tageskarte | |
| Mitglied | € 80,00 | |
| Nichtmitglied | € 150,00 | |
| Assoziiertes Mitglied | € 65,00 | |
| Studenten, Rentner, Arbeitslose*** | € 30,00 | |
| f) | Presse | |
| um Akkreditierung im Pressebüro vor Ort wird gebeten | frei | |
| g) | Aussteller | |
| pro Stand ein Aussteller zum wissenschaftlichen Programm und je 25 m2 Ausstellungsfläche eine weitere Anmeldung | frei | |
| zusätzliche Anmeldungen mit Zutritt zum wissenschaftlichen Programm | a) - e) |
* auch Mitglieder des OEDG, ADG-ASD, Euroregion Ost***
** auch Mitglieder des VDBD und Doktoranden***
*** Nachweis erforderlich


